光谱仪器
日期:2020-05-31 10:29:26 点击数:
![]() | 紫外分光光度计 显示屏:7英寸1024*600 彩色液晶屏 |
![]() | 原子吸收光谱仪 |
![]() | 原子分光光度计 l 技术指标: 三道同测精密度(RSD):RSD≤0.6%(As、Sb、Bi、Hg); 代表元素检出限(As、Sb、Bi、Hg)≤0.01 μg/L; 冷汞检出限(Hg)≤0.001 μg/L; |
![]() | 红外光谱仪 依靠 Thermo Scientific™ Nicolet™ Summit 傅 里叶变换红外光谱仪。Nicolet™ Summit 光谱仪 设计采用高性能光学引擎,配置的Thermo Scientific™ OMNIC™ Paradigm 软件,可以更快地鉴别、验证和量化分析材料。 |
![]() | 近红外光谱仪 瑞士万通 XDS NIR 技术确保使用简单和定标的无缝转移 采用标准石英比色皿和一次性样品瓶 能对几乎所有液体或悬浮物进行控温分析 无需样品制备,无需试剂,无任何废弃物 面向集中数据库管理的网络分析仪 热插拔模块——几分钟内即可完成更换,不会影响性能 |
![]() | ICP/ICP-MS |













13316810076 13923436610
youchengkeyi@outlook.com
深圳市龙华区大浪街道陶元社区忠信路3号中信科创园菊园209